PUCHAR TORU KRZYWA 2022 – Klasyfikacja Generalna
PUCHAR TORU KRZYWA 2022 – Klasyfikacja Generalna
















Pn | Wt | Śr | Czw | Pt | So | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
1
| 2
| 3
| 4
| 5 | ||
6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
|
13
| 14
| 15
| 16
| 17
| 18
| 19
|
20
| 21
| 22
| 23
| 24
| 25
| 26 |
27
| 28
|
Legenda:
Wydarzenie na torze / Event
Rezerwacja Toru
Tor Otwarty
Szkolenie
Co to były za emocje! ?
W sobotę 15 października odbyła się ostatnia 5 runda Pucharu Toru Krzywa, jak zawsze wyścig upłynął nam w przyjaznej atmosferze i rywalizacji w duchu fair-play!
STREET | BEST | BIEG 1 | BIEG 2 | BIEG3 | BIEG4 | ||
1 | Karol B. | Mazda MX-5 | 01:03.184 | 01:04,228 | 01:04,141 | 01:03,889 | 01:03,184 |
2 | Grzegorz M. | Ford Fiesta ST | 01:05.142 | 01:05,826 | 01:05,331 | 01:05,661 | 01:05,142 |
3 | Janusz K. | Alfa Romeo Mito | 01:05.206 | 01:06,650 | 01:05,859 | 01:05,206 | 01:05,866 |
4 | Aleksander F. | VW UP! GTi | 01:05.356 | 01:06,164 | 01:05,407 | 01:05,391 | 01:05,356 |
5 | Tomasz S. | Hyundai i20N | 01:05.737 | 01:06,286 | 01:07,675 | 01:05,737 | 01:06,069 |
6 | Rafał D. | Peugeot 206 | 01:07.453 | 01:09,403 | 01:08,060 | 01:08,755 | 01:07,453 |
7 | Marcin S. | Cupra Formentor | 01:07.536 | 01:08,363 | 01:07,838 | 01:07,854 | 01:07,536 |
8 | Michał K. | Ford Focus ST | 01:07.765 | 01:09,025 | 01:08,272 | 01:07,808 | 01:07,765 |
9 | Kamil G. | Renault Megane 3 GT | 01:08.179 | 01:09,485 | 01:09,107 | 01:08,179 | 01:08,465 |
10 | Damian O. | Abarth 595 | 01:08.574 | 01:10,921 | 01:09,792 | 01:08,658 | 01:08,574 |
11 | Sławomir Ch. | BMW E46 325i | 01:10.361 | 01:11,625 | 01:10,396 | 01:10,361 | 01:10,774 |
SPORT 1 | BEST | BIEG 1 | BIEG 2 | BIEG3 | BIEG4 | ||
1 | Piotr S. | Honda Civic | 01:02.769 | 01:03,149 | 01:02,769 | 01:03,520 | 01:03,491 |
2 | Tomasz Cz. | Honda Civic | 01:03.852 | 01:03,852 | 01:04,797 | 01:03,976 | 01:05,122 |
3 | Michał A. | KIA Picanto | 01:04.617 | 01:04,617 | 01:04,652 | 01:05,380 | 01:04,912 |
4 | Olek F. | VW UP! GTi | 01:05.303 | 01:05,353 | 01:05,328 | 01:07,549 | 01:05,303 |
5 | Robert Ł. | Toyota Corolla | 01:08.747 | 01:08,747 | DNS | DNS | DNS |
SPORT 2 | BEST | BIEG 1 | BIEG 2 | BIEG3 | BIEG4 | ||
1 | Dariusz G. | Renault Clio | 00:57.138 | 00:59,077 | 01:03,662 | 00:57,138 | 00:57,214 |
2 | Andrzej K. | Renault Clio | 00:59.364 | 01:02,019 | 01:00,384 | 00:59,364 | 00:59,548 |
3 | Fabian K. | BMW 116D | 01:00.854 | 01:01,357 | 01:01,676 | 01:01,453 | 01:00,854 |
4 | Norbert B. | Honda Civic | 01:03.468 | 01:03,556 | 01:03,891 | 01:03,468 | 01:04,394 |
5 | Daniel Rz. | Honda Civic EP3 | 01:06.634 | 01:07,467 | 01:06,634 | 01:06,759 | 01:07,274 |
SPORT OPEN | BEST | BIEG 1 | BIEG 2 | BIEG3 | BIEG4 | ||
1 | Andrzej K. | Renault Megane 2 Trophy | 00:58.925 | 00:59,560 | 00:58.925 | DNS | DNS |
2 | Daniel P. | Nissan 100NX | 01:00.653 | 01:00,663 | 01:01,050 | 01:00,653 | 01:02,222 |
3 | Uladzimir R. | Porsche 711 Spyder | 01:01.344 | 01:01,606 | 01:01,344 | 01:02,253 | 01:01,376 |
4 | Aleksander P. | BMW E36 | 01:02.385 | 01:03,174 | 01:02,385 | 01:06,476 | 01:02,425 |
5 | Mirek L. | Hyundai i30N | 01:03.284 | 01:03,284 | 01:03,701 | 01:04,184 | DNS |
6 | Bartłomiej K. | Subaru Impreza | 01:03.454 | 01:04,208 | 01:03,454 | 01:04,212 | 01:03,865 |
7 | Konrad W. | Porsche Cayman S | 01:04.059 | 01:05,067 | 01:12,521 | 01:04,059 | 01:08,592 |
8 | Piotr B. | Ford Focus RS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Za nami już 4 z pięciu rund!
STREET | BEST | BIEG 1 | BIEG 2 | BIEG3 | BIEG4 | ||
1 | Jakub Cz. | Seat Ibiza | 01:05.032 | 01:06,000 | 01:05,032 | 01:05,864 | 01:05,782 |
2 | Aleksander F. | VW UP! GTi | 01:05.849 | 01:07,233 | 01:05,884 | 01:05,849 | 01:05,988 |
3 | Grzegorz M. | Ford Fiesta ST | 01:05.985 | 01:08,820 | 01:07,271 | 01:06,711 | 01:05,985 |
4 | Artem E. | BMW 123D | 01:07.883 | 01:08,697 | – | 01:08,433 | 01:07,883 |
5 | Damian O. | Abarth 500 | 01:07.954 | 01:10,007 | 01:08,510 | 01:07,954 | 01:08,918 |
6 | Marcin S. | Cupra Formentor | 01:08.233 | 01:08,368 | 01:08,426 | 01:08,269 | 01:08,233 |
7 | Rafał D. | Peugeot 206 | 01:10.239 | 01:10,849 | 01:10,239 | 01:10,515 | 01:10,874 |
SPORT 1 | BEST | BIEG 1 | BIEG 2 | BIEG3 | BIEG4 | ||
1 | Piotr S. | Honda Civic | 01:03.343 | 01:04,496 | 01:03,556 | 01:03,590 | 01:03,343 |
2 | Robert Ł. | Toyota Corolla | 01:03.758 | 01:07,614 | 01:03,758 | 01:04,624 | 01:04,917 |
3 | Tomasz C. | Honda Civic | 01:04.409 | 01:05,808 | 01:04,965 | 01:04,409 | 01:04,423 |
4 | Michał A. | KIA Picanto | 01:06.382 | 01:06,382 | 01:06,654 | 01:06,462 | 01:06,627 |
SPORT 2 | BEST | BIEG 1 | BIEG 2 | BIEG3 | BIEG4 | ||
1 | Darek G. | Renault Clio 2 | 00:56.795 | 00:57,106 | 00:56,795 | 00:57,238 | 00:56,823 |
2 | Krzysztof K. | Honda Civic | 00:57.326 | DNF | 00:57,834 | 00:57,496 | 00:57,326 |
3 | Michał Z. | BMW E30 318is | 00:59.374 | 01:04,025 | 00:59,374 | 00:59,557 | DNS |
4 | Marek M. | Fiat 124 | 01:03.987 | 01:04,676 | 01:03,987 | DNS | DNS |
5 | Karol B. | Mazda MX-5 | 01:04.989 | 01:05,044 | 01:05,046 | 01:05,247 | 01:04,989 |
6 | Daniel L. | Mazda MX-5 | 01:06.908 | 01:08,158 | 01:06,908 | DNS | DNS |
SPORT OPEN | BEST | BIEG 1 | BIEG 2 | BIEG3 | BIEG4 | ||
1 | Tomasz P. | Ford Focus RS | 00:59.253 | 00:59,795 | 01:01,330 | 00:59,253 | 00:59,741 |
2 | Andrzej K. | Renault Megane Trophy | 01:00.331 | 01:05,835 | 01:00,382 | 01:07,465 | 01:00,331 |
3 | Szczepan G. | Toyota GT86 | 01:01.568 | 01:03,179 | 01:02,542 | 01:02,042 | 01:01,568 |
4 | Mirek L. | Hyundai i30N | 01:01.848 | 01:03,833 | 01:02,659 | 01:01,848 | DNS |
5 | Andrzej S. | Hyundai i30N | 01:03.047 | 01:04,527 | 01:03,047 | 01:04,139 | 01:03,598 |
6 | Marcin D. | BMW M3 | 01:03.054 | 01:05,451 | 01:03,079 | 01:03,054 | DNS |
7 | Daniel P. | Nissan 100NX | 01:03.907 | 01:07,804 | 01:06,192 | 01:04,721 | 01:03,907 |
8 | Ewelina J. | Ford Focus RS | 01:04.284 | 01:04,284 | 01:06,606 | 01:08,903 | DNS |
9 | Pavel Z. | Ford Mustang GT | 01:06.104 | 01:08,634 | 01:06,895 | 01:06,104 | DNS |
10 | Mariusz S. | Ford Mustang | 01:10.301 | 01:11,593 | 01:10,481 | 01:10,301 | 01:10,467 |
11 | Jerzy S. | Ford Mustang | 01:13.605 | 01:21,375 | 01:19,170 | 01:15,233 | 01:13,605 |
12 | Mirosław S. | Lancia Delta | 00:00.000 | DNS | DNS | DNS | DNS |
STREET | BEST | BIEG 1 | BIEG 2 | BIEG3 | BIEG4 | |||
1 | Karol B. | Mazda MX-5 | 01:03.996 | 01:05,210 | 01:03,996 | 01:05,413 | 01:15,669 | |
2 | Jakub Cz. | Seat Ibiza | 01:05.659 | 01:06,737 | 01:15,797 | 01:05,682 | 01:05,659 | |
3 | Olek F. | VW UP! GTi | 01:05.745 | 01:06,507 | 01:15,216 | 01:05,846 | 01:05,745 | |
4 | Grzegorz M. | Ford Fiesta ST | 01:06.780 | 01:08,370 | 01:06,780 | 01:07,266 | 01:13,178 | |
5 | Janusz K. | Alfa Romeo Mito | 01:06.969 | 01:08,076 | 01:07,750 | 01:06,969 | 01:10,397 | |
6 | Michał K. | Ford Focus ST MK2 | 01:09.304 | 01:10,945 | 01:09,304 | 01:11,249 | 01:20,876 | |
7 | Jakub Ż. | Honda Civic | 01:09.388 | 01:10,717 | 01:09,388 | 01:10,320 | 01:12,192 | |
8 | Piotrek S. | Ford Focus | 01:09.486 | 01:12,600 | 01:11,152 | 01:09,486 | DNS | |
9 | Szymon M. | Mini Cooper S R53 | 01:13.264 | 01:15,161 | 01:13,264 | 01:13,477 | 01:16,560 | |
SPORT 1 | BEST | BIEG 1 | BIEG 2 | BIEG3 | BIEG4 | |||
1 | Tomasz Cz. | Honda Civic | 01:05.303 | 01:09,262 | 01:23,288 | 01:07,948 | 01:05,303 | |
2 | Eryk K. | Honda Civic | 01:05.586 | 01:06,871 | 01:15,267 | 01:06,521 | 01:05,586 | |
3 | Piotr S. | Honda Civic | 01:05.973 | 01:06,114 | 01:21,137 | 01:05,973 | 01:06,852 | |
4 | Michał A. | KIA Picanto | 01:06.857 | 01:07,411 | 01:16,871 | 01:06,857 | 01:07,004 | |
SPORT 2 | BEST | BIEG 1 | BIEG 2 | BIEG3 | BIEG4 | |||
1 | Paweł B. | Mazda MX-5 | 01:01.098 | 01:01,098 | 01:05,349 | 01:01,265 | 01:21,678 | |
2 | Miłosz G. | Renault Clio 2 | 01:04.442 | 01:11,613 | 01:04,442 | 01:09,296 | 01:08,754 | |
3 | Jędrzej D. | Subaru BRZ | 01:05.086 | 01:05,655 | 01:12,101 | 01:05,086 | 01:25,202 | |
4 | Daniel V. | Mazda MX-3 | 01:05.961 | 01:07,594 | 01:10,995 | 01:05,961 | DNS | |
5 | Norbert B. | Honda Civic VII Type R | 01:07.031 | 01:08,031 | 01:15,732 | 01:07,031 | 01:24,730 | |
BEST | BIEG 1 | BIEG 2 | BIEG3 | BIEG4 | ||||
SPORT OPEN | ||||||||
1 | Andrzej K. | Renault Megane | 01:00.025 | 01:00,665 | 01:02,006 | 01:00,025 | 01:16,688 | |
2 | Tomasz A. | Hyundai i30N | 01:00.686 | 01:01,025 | 01:01,332 | 01:00,686 | 01:13,801 | |
3 | Daniel P. | Nissan 100NX | 01:03.568 | 01:05,367 | 01:04,737 | 01:03,568 | 01:25,189 | |
4 | Mirek L. | Hyundai i30N | 01:03.577 | 01:04,713 | 01:05,147 | 01:03,577 | 01:20,050 | |
5 | Bartłomiej K. | Subaru Impreza GT | 01:04.530 | 01:05,954 | 01:08,191 | 01:04,530 | 01:17,188 | |
6 | Maciej Z. | Nissan 350Z | 01:04.664 | 01:05,550 | 01:09,039 | 01:04,664 | 01:21,703 | |
7 | Adam B. | BMW E46 | 01:05.082 | 01:05,082 | 01:14,485 | 01:08,639 | DNS | |
8 | Piotr K. | BMW E46 | 01:05.222 | 01:09,237 | 01:12,519 | 01:05,222 | 01:18,096 | |
9 | Piotr B. | Ford Focus RS | 01:06.155 | 01:06,589 | 01:06,755 | 01:06,155 | 01:21,227 | |
10 | Szymon U. | Cupra Leon | 01:08.415 | 01:08,415 | 01:10,347 | 01:11,280 | 01:19,911 | |
11 | Patryk P. | BMW E36 | 01:12.092 | 01:14,905 | 01:12,092 | 01:12,898 | 01:32,091 | |
12 | Rafał Cz.* | BMW E36 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Przed nami ostatnia Runda V: 15 października (standardowa nitka)
Zapraszamy!
W tym roku po raz pierwszy wyścig japońskiej motoryzacji odbył się na odwróconej nitce toru.
Zgłoszonych zostało 49 zawodników, którzy zostali podzieleni przez Organizatora na 3 klasy:
KLASA COMPACT: Lekkie auta do około 1200kg (katalogowo) z napędem na jedną oś. Trafiły tutaj głównie Civiki do 7gen włącznie i Miaty.
KLASA GT: Wszystkie większe cięższe auta z napędem na jedną oś, Civic od 8gen w górę, Celiki, Hondy s2000, gt86 . Wyjątkowo jest w niej jeden R35GTR – waga i rozmiar auta 😉
KLASA PRO: wszystkie 4×4 turbo (Subaru i Evo), samochody przygotowane do motorsportu (oklatkowane, odelżone itp), samochody na niehomologowanych oponach, kierowcy o ponadprzeciętnych umiejętnościach znający dobrze tor, oraz samochody o ogromnym stosunku mocy do masy np. GT86 ze swapem 2JZ etc.
Najlepszy czas w tym dniu należał do Mateusza w Hondzie Civic (klasa PRO) – 00:59,132, chociaż Krzysztof do ostatniej chwili nie dawał za wygraną. (00:59,234)
Oficjalne czasy wszystkich kierowców możecie podejrzeć poniżej:
TOR KRZYWA & JAPFEST 2022 – TIME ATTACK | |||||||||
Imię | Marka i model | NS | BEST | BIEG 1 | BIEG 2 | BIEG 3 | BIEG 4 | ||
COMPACT | |||||||||
1 | Piotr | Honda CRX | 4 | COMPACT | 01:02,022 | 01:05,758 | 01:02,876 | 01:02,022 | 01:02,488 |
2 | Artur | Honda Integra | 3 | COMPACT | 01:03,535 | 01:07,119 | 01:03,535 | 01:03,977 | DNS |
3 | Kacper | Mitsubishi Colt CZT | 10 | COMPACT | 01:06,338 | 01:09,393 | 01:07,759 | 01:07,519 | 01:06,338 |
4 | Dawid | Mazda MX-5 NB | 2 | COMPACT | 01:06,553 | 01:12,784 | 01:08,969 | 01:07,733 | 01:06,553 |
5 | Szymon | Mazda MX-5 NC | 7 | COMPACT | 01:06,556 | 01:11,508 | 01:11,796 | 01:07,781 | 01:06,556 |
6 | Marysia | Suzuki Swift MK1 | 44 | COMPACT | 01:06,620 | 01:08,250 | 01:07,047 | 01:07,021 | 01:06,620 |
7 | Daniel | Mazda MX-3 | 9 | COMPACT | 01:07,195 | 01:11,549 | 01:07,697 | 01:07,817 | 01:07,195 |
8 | Kamil | Mazda MX-5 NB | 6 | COMPACT | 01:08,398 | 01:10,663 | DNS | 01:08,398 | DNS |
9 | Norbert | Honda Civic TypeR | 1 | COMPACT | 01:08,567 | 01:08,567 | 01:08,683 | DNS | DNS |
10 | Chrystian | Mazda MX-5 NA | 49 | COMPACT | 01:08,669 | 01:10,333 | 01:08,669 | DNS | 01:10,248 |
11 | Łukasz | Mazda MX-5 NB | 5 | COMPACT | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
GOŚĆ | |||||||||
1 | Daniel | Honda Civic TypeR | 11 | GOŚĆ | 01:09,241 | 01:09,376 | 01:11,404 | 01:09,241 | 01:09,414 |
2 | Kamil | Toyota Corolla | 8 | GOŚĆ | 01:11,351 | 01:14,091 | 01:11,944 | 01:11,351 | 01:12,065 |
GT | |||||||||
1 | Jerzy | Honda Civic TypeR | 20 | GT | 01:01,862 | 01:04,837 | 01:02,492 | 01:01,862 | 01:01,904 |
2 | Michał | Mazda RX-8 | 42 | GT | 01:02,617 | 01:06,468 | 01:05,911 | 01:03,441 | 01:02,617 |
3 | Patryk | Honda S2000 | 29 | GT | 01:02,898 | 01:04,597 | 01:03,261 | 01:02,898 | 01:03,345 |
4 | Filip | Honda Civic TypeR | 18 | GT | 01:03,319 | 01:04,877 | 01:03,815 | 01:03,319 | DNS |
5 | Piotr | Toyota GT86 | 24 | GT | 01:03,700 | 01:04,508 | 01:03,700 | 01:04,249 | DNS |
6 | Rafał | Honda Civic Si | 17 | GT | 01:05,689 | 01:07,914 | 01:06,176 | 01:05,689 | DNS |
7 | Karol | Lexus IS200 | 26 | GT | 01:05,703 | 01:06,470 | 01:08,825 | 01:08,122 | 01:05,703 |
8 | Damian | Toyota Chaser | 27 | GT | 01:05,750 | 01:06,530 | 01:07,231 | 01:05,750 | DNS |
9 | Jędrzej | Subaru BRZ | 22 | GT | 01:06,574 | DNS | 01:07,165 | 01:08,271 | 01:06,574 |
10 | Adam | Toyota Celica VI | 14 | GT | 01:06,588 | 01:08,692 | 01:07,326 | 01:07,718 | 01:06,588 |
11 | Leszek | Mitsubishi FTO | 15 | GT | 01:08,071 | 01:10,299 | 01:10,768 | 01:08,071 | 01:08,202 |
12 | Artur | Toyota Celica GT | 13 | GT | 01:08,357 | 01:09,824 | 01:10,881 | 01:09,571 | 01:08,357 |
13 | Radoslaw | Honda Accord TypeS | 16 | GT | 01:08,565 | 01:14,333 | 01:12,096 | DSQ | 01:08,565 |
14 | Michał | Mazda MX-6 | 21 | GT | 01:08,822 | 01:10,837 | 01:08,822 | DNS | DNS |
15 | Stanisław | Lexus RCF | 32 | GT | 01:09,211 | 01:09,211 | DNS | DNS | DNS |
16 | Daniel | Subaru Legacy Wagon | 28 | GT | 01:09,533 | 01:11,364 | 01:11,021 | 01:09,533 | 01:09,681 |
17 | Przemysław | Subaru BRZ | 23 | GT | 01:10,242 | 01:11,484 | 01:10,377 | 01:10,242 | DNS |
18 | Krystian | Toyota Celica | 12 | GT | 01:10,552 | 01:13,198 | 01:13,093 | 01:12,431 | 01:10,552 |
19 | Patryk | Lexus IS300 | 25 | GT | 01:10,914 | 01:12,058 | 01:10,914 | 01:12,491 | DNS |
20 | Adrian | Mazda 3 MPS | 19 | GT | 01:14,136 | 01:14,136 | DNS | DNS | DNS |
21 | Wojciech | Mazda RX-8 | 33 | GT | 01:15,288 | 01:15,288 | DNS | DNS | DNS |
22 | Piotr | Mazda RX-8 | 34 | GT | 01:18,411 | 01:22,888 | 01:18,411 | 01:18,839 | DNS |
23 | Dominik | Nissan 350Z | 35 | GT | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
24 | Radosław | Nissan R35 GT-R | 36 | GT | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
PRO | |||||||||
1 | Mateusz | Honda Civic | 46 | PRO | 00:59,132 | 01:00,035 | 00:59,132 | 00:59,524 | 00:59,720 |
2 | Krzysztof | Honda Civic | 30 | PRO | 00:59,234 | 01:00,645 | 00:59,481 | 00:59,234 | 00.59.322 |
3 | Szymon | Honda S2000 | 31 | PRO | 01:01,219 | 01:06,352 | 01:03,172 | 01:02,100 | 01:01,219 |
4 | Marcin | Mazda MX-5 NC | 48 | PRO | 01:01,462 | 01:02,058 | 01:02,776 | 01:01,935 | 01:01,462 |
5 | Kacper | Subaru WRX STI | 38 | PRO | 01:04,724 | 01:07,073 | 01:05,092 | 01:04,724 | DNS |
6 | Mateusz | Honda Civic | 47 | PRO | 01:11,925 | DNS | 01:11,925 | DNS | DNS |
7 | Kamil | Toyota GT86 | 40 | PRO | DNF | DNF | DNS | DNS | DNS |
8 | Paweł | Subaru WRX STI | 37 | PRO | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
9 | Krzysztof | Mitsubishi EVO X | 39 | PRO | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
10 | Damian | Nissan 370Z | 41 | PRO | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
11 | Adam | Acura Integra DC5 | 43 | PRO | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
12 | Mateusz | Honda Civic V | 45 | PRO | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Fotografia: Oskar Speruda Photography
Tak jak myśleliśmy, dopiero dwie rundy za nami a czasy z poprzedniego roku poprawione!
Co by tu dużo pisać, to był udany dzień!
SPORT 1 | BEST | BIEG 1 | BIEG 2 | BIEG 3 | BIEG 4 | |||
1 | 5 | Piotr S. | Honda Civic | 01:03.426 | 1:05.259 | 1:04.832 | 1:04.301 | 1:03.426 |
2 | 27 | Adrian W. | Honda Civic | 01:04.018 | 1:04.180 | 1:04.726 | 1:04.018 | 1:04.071 |
3 | 29 | Tomasz C | Honda Civic | 01:05.728 | 1:05.728 | 1:05.856 | 1:06.434 | DNS |
4 | 23 | Michał A. | Kia Picanto | 01:06.835 | 1:07.948 | 1:07.630 | 1:07.280 | 1:06.835 |
5 | 26 | Grzegorz B. | Fiat Seicento | 01:15.431 | DNS | DNS | 1:15.431 | DNS |
SPORT 2 | BEST | BIEG 1 | BIEG 2 | BIEG 3 | BIEG 4 | |||
1 | 9 | Darek G. | Renault Clio 2 | 00:57.386 | 1:00.246 | 0:58.535 | 0:57.854 | 0:57.386 |
2 | 24 | Paweł B. | Mazda MX-5 | 01:01.352 | 1:02.544 | 1:01.934 | 1:01.352 | 1:01.905 |
3 | 10 | Fabian K. | BMW 116D | 01:01.761 | 1:02.153 | 1:02.598 | 1:01.761 | 1:01.891 |
4 | 11 | Karol B. | Mazda MX-5 NC | 01:04.401 | 1:06.057 | 1:06.321 | 1:04.558 | 1:04.401 |
5 | 6 | Tomasz S. | Honda Civic | 01:05.159 | 1:07.065 | 1:05.159 | 1:06.029 | 1:05.492 |
6 | 17 | Radosław K. | KIA ProCeed | 01:11.536 | 1:12.804 | 1:11.536 | 1:12.501 | DNS |
7 | 16 | Klaudiusz K. | KIA ProCeed | 01:12.402 | 1:18.626 | 1:13.249 | 1:12.896 | 1:12.402 |
SPORT OPEN | BEST | BIEG 1 | BIEG 2 | BIEG 3 | BIEG 4 | |||
1 | 28 | Andrzej K. | Renault Megane RS | 01:01.080 | 1:02.322 | 1:01.566 | 1:01.080 | 1:01.570 |
2 | 7 | Jerzy M. | Honda Civic Type-R | 01:01.698 | 1:02.536 | 1:02.028 | 1:01.698 | 1:02.251 |
3 | 8 | Marcin S. | Nissan 350Z | 01:01.729 | 1:03.319 | 1:02.198 | 1:01.800 | 1:01.729 |
4 | 13 | Ewelina J. | Ford Focus RS | 01:01.777 | 1:02.427 | 1:02.310 | 1:01.777 | 1:02.278 |
5 | 21 | Daniel P. | Nissan 100NX | 01:02.687 | 1:06.537 | 1:02.884 | 1:02.687 | 1:02.942 |
6 | 3 | Mirek L. | Hyundai i30N | 01:02.819 | 1:04.807 | 1:02.819 | 1:02.880 | DNS |
7 | 4 | Andrzej S. | Hyundai I30N | 01:04.383 | 1:05.107 | 1:04.980 | 1:04.383 | 1:05.254 |
8 | 19 | Uladzimir R. | Porsche 718 Spyder | 01:04.407 | 1:05.630 | 1:04.416 | 1:04.407 | 1:05.359 |
9 | 31 | Patryk R. | BMW M5 | 01:04.452 | 1:04.452 | 1:06.042 | 1:04.505 | DNS |
10 | 25 | Piotr W. | Opel Speedster | 01:04.697 | 1:07.220 | 1:05.995 | 1:04.697 | 1:06.187 |
11 | 1 | Marcin G. | Hyundai I30N | 01:05.547 | 1:07.919 | 1:06.783 | 1:06.043 | 1:05.547 |
12 | 20 | Andrzej R. | Ford Mustang GT | 01:05.987 | 1:10.346 | 1:06.803 | 1:05.987 | DNS |
13 | 22 | Grzegorz M. | Ford Fiesta ST | 01:06.529 | 1:07.588 | 1:06.529 | 1:07.010 | 1:07.151 |
14 | 15 | Kamil J. | Volkswagen Golf | 01:07.990 | 1:11.407 | 1:08.328 | 1:08.268 | 1:07.990 |
15 | 2 | Mariusz C. | Audi A4 | 01:08.386 | 1:09.346 | 1:09.034 | 1:08.773 | 1:08.386 |
STREET | BEST | BIEG 1 | BIEG 2 | BIEG 3 | BIEG 4 | |||
1 | 12 | Aleksander F. | VW UP! GTi | 01:05.703 | 1:05.703 | 1:06.150 | 1:05.735 | 1:05.899 |
2 | 14 | Damian O. | ABARTH 500 | 01:09.492 | 1:10.361 | 1:09.765 | 1:10.448 | 1:09.492 |
3 | 18 | Krzysztof H. | Citroen Xsara VTS | 01:12.060 | 1:14.065 | 1:12.946 | 1:12.655 | 1:12.060 |
Było nieco trudniej, bo odwróciliśmy trasę. Jak widać nie jest to dla Was przeszkodą, oficjalnie Krzysztof wykręcił rekord po reversie – 00:57.292!
Na simie nie miał sobie równych Olek – zdeklasował rywali w klasie Street 01:05.366 oraz na symulatorze, 00:57.547!
SPORT OPEN | BEST | BIEG 1 | BIEG 2 | BIEG 3 | BIEG 4 | |||
1 | 20 | Tomasz A. | Hyundai i30N | 01:00.161 | 01:02,371 | 01:01,623 | 01:00,161 | 01:00,374 |
2 | 7 | Andrzej K. | Renault Megane RS | 01:00.408 | 01:03,256 | 01:02,603 | 01:00,722 | 01:00,408 |
3 | 1 | Szczepan G. | Toyota GT86 | 01:02.584 | 01:03,875 | 01:02,584 | 01:03,344 | 01:03,620 |
4 | 12 | Mirek L. | Hyundai i30N | 01:02.930 | 01:04,557 | 01:02,930 | 01:03,332 | 01:03,077 |
5 | 17 | Maciej Z. | Nissan 350Z | 01:03.459 | 01:05,294 | 01:04,289 | 01:03,459 | 01:03,727 |
6 | 2 | Andrzej S. | Hyundai i30N | 01:03.613 | 01:06,376 | 01:04,388 | 01:03,613 | 01:04,134 |
7 | 3 | Daniel P. | Nissan 100NX | 01:03.681 | 01:04,600 | 01:03,681 | 01:04,772 | DNS |
8 | 19 | Marcin G. | Hyundai i30N | 01:04.618 | 01:05,357 | 01:04,983 | 01:04,618 | 01:10,254 |
9 | 4 | Andrzej R. | Ford Mustang GT | 01:05.856 | 01:06,956 | 01:06,165 | 01:05,856 | 01:06,010 |
10 | 15 | Marcin K. | BMW F40 | 01:09.589 | 01:12,402 | 01:10,102 | 01:09,589 | 01:11,391 |
SPORT 1 | BEST | BIEG 1 | BIEG 2 | BIEG 3 | BIEG 4 | |||
1 | 5 | Piotr S. | Honda Civic | 01:04.911 | 01:05,758 | 01:04,911 | 01:09,582 | 01:05,547 |
2 | 6 | Michał A. | KIA Picanto | 01:07.271 | 01:08,474 | 01:07,289 | 01:08,012 | 01:07,271 |
3 | 21 | Dawid M. | Honda Civic EG4 | 01:09.724 | 01:13,180 | 01:11,344 | 01:09,724 | 01:10,753 |
SPORT 2 | BEST | BIEG 1 | BIEG 2 | BIEG 3 | BIEG 4 | |||
1 | 23 | Krzysztof K. | Honda Civic | 00:57.292 | 01:00,565 | 00:58,106 | 00:57,741 | 00:57,292 |
2 | 8 | Darek G. | Renault Clio | 00:57.754 | 01:00,185 | 00:58,825 | 00:59,034 | 00:57,754 |
3 | 14 | Wiktor R. | Mazda RX-8 | 01:01.303 | 01:03,756 | 01:02,303 | 01:01,303 | 01:01,663 |
4 | 22 | Karol B. | Mazda MX-5 | 01:04.424 | 01:06,083 | 01:05,506 | 01:04,633 | 01:04,424 |
STREET | BEST | BIEG 1 | BIEG 2 | BIEG 3 | BIEG 4 | |||
1 | 9 | Aleksander F. | VW UP! GTi | 01:05.366 | 01:05,526 | 01:05,374 | 01:05,366 | 01:05,632 |
2 | 16 | Jakub C. | Seat Ibiza | 01:05.818 | 01:08,358 | 01:06,381 | 01:05,818 | 01:06,629 |
3 | 11 | Janusz K. | Renault Laguna | 01:07.994 | 01:09,599 | 01:08,458 | 01:07,994 | 01:08,040 |
4 | 13 | Grzegorz M. | Ford Fiesta ST | 01:08.644 | 01:10,746 | 01:09,937 | 01:08,644 | 01:09,153 |
5 | 10 | Damian O. | Abarth 500 | 01:09.030 | 01:10,553 | 01:10,166 | 01:09,030 | 01:09,628 |
6 | 24 | Paweł O. | Subaru Impreza | 01:11.660 | 01:15,805 | 01:13,133 | 01:11,660 | 01:11,667 |
7 | 18 | Rafał D. | Peugeot 206 S16 | 01:13.665 | 01:15,690 | 01:15,974 | 01:13,987 | 01:13,665 |
Przed nami jeszcze 3 rundy:
Runda III: 18 czerwca 2022 (standardowa nitka)
Runda IV: 17 września 2022 (odwrócona nitka)
Runda V: 15 października (standardowa nitka)
Zapraszamy!
